首页  
首页 果业新闻 名优水果 果树栽培 贮藏加工 水果健康 水果文化 水果专题 供求信息
  
     
中国水果网 >> 市场分析 >> 正文
北京新发地水果价格10-16
    来源:    2007-10-16 19:15:00
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
福建人参果 12.00 8.00 10.00
伽师瓜 1.20 1.00 1.10
甘蜜宝 1.40 1.20 1.30
哈蜜瓜 1.40 1.20 1.30
海棠 2.80 2.40 2.60
姬娜果 18.00 18.00 18.00
加拿大车厘子 90.00 90.00 90.00
金密 2.40 2.00 2.20
桔子 2.80 1.60 2.20 青桔
1.60 1.50 1.55 丰水梨
梨枣 2.40 2.00 2.20
莲雾 3.20 2.80 3.00
马牙枣 12.00 6.00 9.00
芒果 18.00 14.00 16.00 澳芒
美国红李 18.00 17.00 17.50
美国红提 34.00 34.00 34.00
美国皮梨 14.00 14.00 14.00
美国青提 28.00 28.00 28.00
美国蛇果 14.00 14.00 14.00
蜜柿 2.40 2.00 2.20
蜜柚 4.20 2.40 3.30
苹果 3.00 2.60 2.80 富士
葡萄 6.40 6.00 6.20 红提
沙果 6.00 5.60 5.80
石榴 6.40 5.00 5.70
台湾青枣 6.00 5.60 5.80
台湾杨桃 14.00 14.00 14.00
泰国火龙果 10.00 10.00 10.00
泰国榴莲 15.00 15.00 15.00
泰国毛丹 12.00 12.00 12.00
泰国山竹 18.00 18.00 18.00
泰国椰青 84.00 84.00 84.00
7.00 4.80 5.90 14号
网纹 3.00 2.80 2.90
西瓜 2.80 2.40 2.60 黑美人
香蕉 2.40 2.00 2.20 国产
雪莲果 8.00 7.00 7.50
伊丽沙白 2.80 2.00 2.40
印度青 14.00 14.00 14.00
丰蕾 1.60 1.40 1.50
板栗 3.60 3.20 3.40
菠萝 3.00 2.40 2.70
冬枣(大) 14.00 10.00 12.00
冬枣(小) 2.00 1.80 1.90
推荐
热点
评论】 【打印
     相关文章
·北京新发地水果价格10-16·北京新发地水果价格10-14
·京城代表美食:营养健康北京果脯·北京部分水果降价30%以上
·北京:双节过后水果价格迅速回落·北京新发地水果日度价格行情10-06
联系我们 | 反馈/建议 | 加入收藏 | 将ChinaFruit.Com设为首页
Copyright © 2005 ChinaFruit.com All Rights Reserved. 中国水果网